【赛事名称】维切塔VS中央德国
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-01-12 01:00
北京时间2025-01-12 01:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——维切塔迎战中央德国。【维切塔vs中央德国直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【维切塔vs中央德国直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了维切塔近期赛程、中央德国近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
维切塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
中央德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-05-12 | 中央德国 | 69 : 98 | 维切塔 | 胜 | -29 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2023-12-27 | 维切塔 | 100 : 74 | 中央德国 | 胜 | 26 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 2 场交锋,维切塔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-12-05 | 维切塔 | 86 : 78 | 普罗米修斯 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 维切塔 | 78 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | ALBA柏林 | 93 : 96 | 维切塔 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-09 | 保罗沙 | 98 : 101 | 维切塔 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-06 | 宁布尔克 | 95 : 70 | 维切塔 | 负 | 25 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维切塔 | 79 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维切塔 | 76 : 85 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-23 | 维切塔 | 74 : 93 | 宁布尔克 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 法兰克福 | 80 : 74 | 维切塔 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | 维切塔 | 89 : 68 | 布伦瑞克 | 胜 | 21 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,维切塔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-01 | 中央德国 | 70 : 76 | 布伦瑞克 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 77 : 92 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 中央德国 | 85 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 中央德国 | 80 : 95 | 特力康 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 罗斯托克 | 87 : 84 | 中央德国 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 88.29 | 82.38 | 5.912 | 6 | 61.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |