【赛事名称】东方VS公路勇士
【联赛名称】菲专员杯
【开赛时间】2025-01-29 17:00
北京时间2025-01-29 17:00,菲专员杯的一场精彩对决即将上演——东方迎战公路勇士。【东方vs公路勇士直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲专员杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东方vs公路勇士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东方近期赛程、公路勇士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲专员杯比赛直播、菲专员杯回放、菲专员杯集锦、菲专员杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
公路勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2025-01-08 | 飞马座 | 60 : 87 | 东方 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 |
东亚超 | 2025-01-07 | 水原KT音速弹 | 61 : 69 | 东方 | 胜 | -8 | 赢 | 130 | 大 |
菲专员杯 | 2025-01-05 | 博尔特斯 | 88 : 83 | 东方 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
菲专员杯 | 2024-12-22 | 生力啤 | 91 : 99 | 东方 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-20 | 东方 | 113 : 120 | 北港巴塘码头 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
东亚超 | 2024-12-18 | 生力啤 | 62 : 71 | 东方 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-15 | 基尼巴国王 | 90 : 93 | 东方 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-10 | 东方 | 84 : 75 | 黑水博辛 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-06 | 菲律宾电信TNT | 84 : 105 | 东方 | 胜 | -21 | 赢 | 189 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-04 | 东方 | 81 : 99 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2025-01-10 | 博尔特斯 | 105 : 91 | 公路勇士 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
菲专员杯 | 2024-12-20 | 公路勇士 | 95 : 99 | 麦诺尼亚热点 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
菲专员杯 | 2024-12-17 | 公路勇士 | 91 : 102 | 汇众光纤 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
菲专员杯 | 2024-12-11 | 基尼巴国王 | 109 : 100 | 公路勇士 | 负 | 9 | 输 | 209 | 小 |
菲专员杯 | 2024-12-08 | 生力啤 | 99 : 104 | 公路勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-03 | 公路勇士 | 104 : 85 | 泰丰吉普 | 胜 | 19 | 赢 | 189 | 大 |
菲专员杯 | 2024-11-30 | 黑水博辛 | 95 : 107 | 公路勇士 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
菲专员杯 | 2024-11-28 | 公路勇士 | 87 : 114 | 北港巴塘码头 | 负 | -27 | 输 | 201 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-01 | 菲律宾电信TNT | 125 : 96 | 公路勇士 | 负 | 29 | 输 | 221 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-29 | 公路勇士 | 91 : 109 | 菲律宾电信TNT | 负 | -18 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,公路勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 3 | 97.44 | 93.33 | 0 | 4 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 5 | 7 | 101.92 | 107.83 | 9 | 42% |