2024-12-03 22:26:08

CBA 12-18 19:35 山西汾酒 VS 山东高速

当前位置: NBA直播吧 > 篮球直播 > CBA直播山西汾酒VS山东高速直播
山西汾酒 山西汾酒
CBA常规赛
0  :   0
12-18 19:35
山东高速 山东高速

【赛事名称】山西汾酒VS山东高速

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2024-12-18 19:35

北京时间2024-12-18 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——山西汾酒迎战山东高速。【山西汾酒vs山东高速直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山西汾酒vs山东高速直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山西汾酒近期赛程、山东高速近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
山西汾酒 山西汾酒 0 0 0 0 0 -
山东高速 山东高速 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-01-24 山东高速 88 : 92 山西汾酒 -4 180
CBA 2023-11-02 山西汾酒 114 : 117 山东高速 -3 231
CBA夏季联赛 2023-07-11 山西汾酒 86 : 96 山东高速 -10 182
CBA 2023-01-05 山东高速 107 : 118 山西汾酒 -11 225

两队近 4 场交锋,山西汾酒2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

山西汾酒 山西汾酒近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-03 山西汾酒 119 : 121 广东东阳光 -2 240
CBA 2024-12-01 宁波町渥 116 : 140 山西汾酒 -24 256
CBA 2024-11-29 浙江稠州金租 131 : 127 山西汾酒 4 258
CBA杯 2024-11-17 山西汾酒 95 : 69 深圳马可波罗 26 164
CBA杯 2024-11-16 宁波町渥 91 : 107 山西汾酒 -16 198
CBA杯 2024-11-13 福建晋江文旅 72 : 107 山西汾酒 -35 179
CBA杯 2024-11-12 山西汾酒 84 : 88 上海久事 -4 172
CBA 2024-11-03 山西汾酒 120 : 123 四川丰谷酒业 -3 243
CBA 2024-11-01 山西汾酒 103 : 99 广东东阳光 4 202
CBA 2024-10-29 山西汾酒 108 : 105 南京头排苏酒 3 213

两队近 10 场交锋,山西汾酒6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

山东高速 山东高速近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-04 山东高速 108 : 106 天津先行者 2 214
CBA 2024-12-02 上海久事 101 : 115 山东高速 -14 216
CBA 2024-11-30 福建晋江文旅 92 : 111 山东高速 -19 203
CBA杯 2024-11-17 山东高速 108 : 79 九台农商银行 29 187
CBA杯 2024-11-16 浙江稠州金租 81 : 78 山东高速 3 159
CBA杯 2024-11-15 山东高速 97 : 72 四川丰谷酒业 25 169
CBA杯 2024-11-12 山东高速 68 : 61 浙江方兴渡 7 129
CBA 2024-11-03 山东高速 99 : 94 江苏肯帝亚 5 193
CBA 2024-11-01 北京控股 92 : 100 山东高速 -8 192
CBA 2024-10-30 新疆伊力特 105 : 87 山东高速 18 192

两队近 10 场交锋,山东高速8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

联赛积分

  • 山西汾酒 山西汾酒近期排名[CBA排名第10]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 21 21 104.5 105.3 10 50%
  • 山东高速 山东高速近期排名[CBA排名第8]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 23 19 101.2 96.6 8 54.8%