2024-12-03 22:26:08

CBA 12-10 19:35 上海久事 VS 天津先行者

当前位置: NBA直播吧 > 篮球直播 > CBA直播上海久事VS天津先行者直播
上海久事 上海久事
CBA常规赛
0  :   0
12-10 19:35
天津先行者 天津先行者

【赛事名称】上海久事VS天津先行者

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2024-12-10 19:35

北京时间2024-12-10 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——上海久事迎战天津先行者。【上海久事vs天津先行者直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海久事vs天津先行者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海久事近期赛程、天津先行者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
上海久事 上海久事 0 0 0 0 0 -
天津先行者 天津先行者 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-18 天津先行者 112 : 110 上海久事 2 222
CBA 2024-03-24 天津先行者 103 : 122 上海久事 -19 225
CBA 2023-12-31 上海久事 113 : 117 天津先行者 -4 230
CBA 2023-03-30 天津先行者 106 : 125 上海久事 -19 231

两队近 4 场交锋,上海久事2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

上海久事 上海久事近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-02 上海久事 101 : 115 山东高速 -14 216
CBA杯 2024-11-17 上海久事 89 : 80 福建晋江文旅 9 169
CBA杯 2024-11-16 深圳马可波罗 84 : 94 上海久事 -10 178
CBA杯 2024-11-15 上海久事 81 : 64 宁波町渥 17 145
CBA杯 2024-11-12 山西汾酒 84 : 88 上海久事 -4 172
CBA 2024-11-03 北京北汽 99 : 83 上海久事 16 182
CBA 2024-10-31 上海久事 104 : 115 宁波町渥 -11 219
CBA 2024-10-28 上海久事 93 : 106 浙江稠州金租 -13 199
CBA 2024-10-26 上海久事 105 : 127 新疆伊力特 -22 232
CBA 2024-10-24 宁波町渥 114 : 99 上海久事 15 213

两队近 10 场交锋,上海久事4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

天津先行者 天津先行者近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-01 江苏肯帝亚 79 : 96 天津先行者 -17 175
CBA 2024-11-29 宁波町渥 95 : 108 天津先行者 -13 203
CBA 2024-11-27 天津先行者 97 : 108 广州朗肽海本 -11 205
CBA杯 2024-11-17 广州朗肽海本 89 : 69 天津先行者 20 158
CBA杯 2024-11-16 天津先行者 103 : 89 广东东阳光 14 192
CBA杯 2024-11-15 江苏肯帝亚 93 : 100 天津先行者 -7 193
CBA杯 2024-11-12 北京控股 117 : 116 天津先行者 1 233
CBA 2024-11-03 天津先行者 108 : 102 九台农商银行 6 210
CBA 2024-11-01 新疆伊力特 117 : 97 天津先行者 20 214
CBA 2024-10-29 北京控股 117 : 99 天津先行者 18 216

两队近 10 场交锋,天津先行者5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

  • 上海久事 上海久事近期排名[CBA排名第5]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 26 16 106.4 102.5 5 61.9%
  • 天津先行者 天津先行者近期排名[CBA排名第19]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 10 32 95.9 101.4 19 23.8%