【赛事名称】琉球黄金帝王VS川崎雷霆勇者
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2024-12-11 18:35
北京时间2024-12-11 18:35,日篮B1的一场精彩对决即将上演——琉球黄金帝王迎战川崎雷霆勇者。【琉球黄金帝王vs川崎雷霆勇者直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【琉球黄金帝王vs川崎雷霆勇者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了琉球黄金帝王近期赛程、川崎雷霆勇者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
琉球黄金帝王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
川崎雷霆勇者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2024-02-14 | 川崎雷霆勇者 | 70 : 98 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -28 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B1 | 2024-02-07 | 琉球黄金帝王 | 87 : 75 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 87 : 66 | 琉球黄金帝王 | 负 | 21 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-22 | 琉球黄金帝王 | 72 : 76 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-21 | 琉球黄金帝王 | 93 : 82 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 5 场交锋,琉球黄金帝王胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-12-04 | 釜山宙斯盾 | 82 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 琉球黄金帝王 | 80 : 93 | 千叶喷射机 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 琉球黄金帝王 | 65 : 77 | 千叶喷射机 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-12 | 琉球黄金帝王 | 73 : 67 | 佐贺气球人 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 琉球黄金帝王 | 85 : 72 | 佐贺气球人 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 京都创荣 | 78 : 84 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 琉球黄金帝王 | 95 : 84 | 大阪七福神 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 琉球黄金帝王 | 96 : 79 | 大阪七福神 | 胜 | 17 | 赢 | 175 | 大 |
东亚超 | 2024-10-30 | 琉球黄金帝王 | 96 : 93 | 澳门黑熊 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 广岛蜻蜓 | 68 : 88 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-01 | 东京电击 | 80 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 东京电击 | 88 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 22 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 川崎雷霆勇者 | 91 : 82 | 京都创荣 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 川崎雷霆勇者 | 81 : 83 | 京都创荣 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 川崎雷霆勇者 | 89 : 112 | 三远新凤凰 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-04 | 川崎雷霆勇者 | 89 : 76 | 佐贺气球人 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 川崎雷霆勇者 | 67 : 89 | 佐贺气球人 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 群马雷鹤 | 75 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-25 | 群马雷鹤 | 89 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 54 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |