【赛事名称】猛龙905VS长岛篮网
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-11-23 08:30
北京时间2024-11-23 08:30,NBA-G的一场精彩对决即将上演——猛龙905迎战长岛篮网。【猛龙905vs长岛篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【猛龙905vs长岛篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了猛龙905近期赛程、长岛篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
猛龙905 | 37 | 29 | 17 | 29 | 112 | 负 |
长岛篮网 | 37 | 23 | 38 | 31 | 128 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 长岛篮网 | 115 : 130 | 猛龙905 | 胜 | -15 | 赢 | 245 | 大 |
NBA-G | 2024-11-23 | 长岛篮网 | 128 : 112 | 猛龙905 | 负 | 16 | 输 | 240 | 小 |
NBA-G | 2024-02-06 | 猛龙905 | 116 : 118 | 长岛篮网 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
NBA-G | 2023-12-08 | 猛龙905 | 124 : 133 | 长岛篮网 | 负 | -9 | 输 | 257 | 小 |
NBA-G | 2023-11-11 | 猛龙905 | 120 : 123 | 长岛篮网 | 负 | -3 | 输 | 243 | 小 |
NBA-G | 2023-01-05 | 猛龙905 | 119 : 129 | 长岛篮网 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
NBA-G | 2023-01-03 | 猛龙905 | 102 : 110 | 长岛篮网 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
两队近 7 场交锋,猛龙905胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 119 : 114 | 猛龙905 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
NBA-G | 2024-12-07 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 129 : 109 | 猛龙905 | 负 | 20 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2024-12-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 92 : 134 | 猛龙905 | 胜 | -42 | 赢 | 226 | 大 |
NBA-G | 2024-12-04 | 格林斯伯勒蜂群 | 121 : 86 | 猛龙905 | 负 | 35 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2024-11-28 | 缅因凯尔特人 | 121 : 114 | 猛龙905 | 负 | 7 | 输 | 235 | 小 |
NBA-G | 2024-11-25 | 长岛篮网 | 115 : 130 | 猛龙905 | 胜 | -15 | 赢 | 245 | 大 |
NBA-G | 2024-11-23 | 长岛篮网 | 128 : 112 | 猛龙905 | 负 | 16 | 输 | 240 | 小 |
NBA-G | 2024-11-20 | 猛龙905 | 109 : 119 | 首都前进 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
NBA-G | 2024-11-18 | 猛龙905 | 113 : 131 | 首都前进 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
NBA-G | 2024-11-14 | 猛龙905 | 95 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛龙905胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-12 | 缅因凯尔特人 | 120 : 100 | 长岛篮网 | 负 | 20 | 输 | 220 | 小 |
NBA-G | 2024-12-09 | 科利奇帕克天鹰 | 128 : 108 | 长岛篮网 | 负 | 20 | 输 | 236 | 小 |
NBA-G | 2024-12-07 | 特拉华蓝衫 | 116 : 108 | 长岛篮网 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
NBA-G | 2024-12-05 | 特拉华蓝衫 | 132 : 129 | 长岛篮网 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
NBA-G | 2024-12-01 | 长岛篮网 | 119 : 131 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -12 | 输 | 250 | 小 |
NBA-G | 2024-11-30 | 长岛篮网 | 97 : 105 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
NBA-G | 2024-11-27 | 长岛篮网 | 105 : 122 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -17 | 输 | 227 | 小 |
NBA-G | 2024-11-25 | 长岛篮网 | 115 : 130 | 猛龙905 | 负 | -15 | 输 | 245 | 小 |
NBA-G | 2024-11-23 | 长岛篮网 | 128 : 112 | 猛龙905 | 胜 | 16 | 赢 | 240 | 大 |
NBA-G | 2024-11-17 | 长岛篮网 | 115 : 120 | 首都前进 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,长岛篮网胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 3 | 9 | 112.4 | 117.8 | -5.4 | 14 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 2 | 10 | 114.1 | 122 | -7.9 | 16 | 16.7% |