【赛事名称】首都前进VS猛龙905
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-11-18 04:00
北京时间2024-11-18 04:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——首都前进迎战猛龙905。【首都前进vs猛龙905直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【首都前进vs猛龙905直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了首都前进近期赛程、猛龙905近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
首都前进 | 27 | 37 | 30 | 37 | 131 | 胜 |
猛龙905 | 27 | 33 | 35 | 24 | 113 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-20 | 猛龙905 | 109 : 119 | 首都前进 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-11-18 | 猛龙905 | 113 : 131 | 首都前进 | 胜 | -18 | 赢 | 244 | 大 |
NBA-G | 2024-01-18 | 猛龙905 | 101 : 116 | 首都前进 | 胜 | -15 | 赢 | 217 | 大 |
NBA-G | 2023-12-29 | 猛龙905 | 109 : 143 | 首都前进 | 胜 | -34 | 赢 | 252 | 大 |
NBA-G | 2023-11-28 | 首都前进 | 123 : 113 | 猛龙905 | 胜 | 10 | 赢 | 236 | 大 |
NBA-G | 2023-01-11 | 首都前进 | 123 : 116 | 猛龙905 | 胜 | 7 | 赢 | 239 | 大 |
NBA-G | 2023-01-10 | 首都前进 | 119 : 122 | 猛龙905 | 负 | -3 | 输 | 241 | 小 |
两队近 7 场交锋,首都前进胜 6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-10 | 首都前进 | 115 : 114 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 1 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2024-12-09 | 首都前进 | 93 : 101 | 特拉华蓝衫 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
NBA-G | 2024-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 106 : 131 | 首都前进 | 胜 | -25 | 赢 | 237 | 大 |
NBA-G | 2024-12-02 | 首都前进 | 129 : 127 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 2 | 赢 | 256 | 大 |
NBA-G | 2024-11-30 | 首都前进 | 114 : 112 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
NBA-G | 2024-11-25 | 首都前进 | 96 : 93 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
NBA-G | 2024-11-23 | 首都前进 | 101 : 106 | 缅因凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2024-11-20 | 猛龙905 | 109 : 119 | 首都前进 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-11-18 | 猛龙905 | 113 : 131 | 首都前进 | 胜 | -18 | 赢 | 244 | 大 |
NBA-G | 2024-11-17 | 长岛篮网 | 115 : 120 | 首都前进 | 胜 | -5 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,首都前进胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-09 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 119 : 114 | 猛龙905 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
NBA-G | 2024-12-07 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 129 : 109 | 猛龙905 | 负 | 20 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2024-12-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 92 : 134 | 猛龙905 | 胜 | -42 | 赢 | 226 | 大 |
NBA-G | 2024-12-04 | 格林斯伯勒蜂群 | 121 : 86 | 猛龙905 | 负 | 35 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2024-11-28 | 缅因凯尔特人 | 121 : 114 | 猛龙905 | 负 | 7 | 输 | 235 | 小 |
NBA-G | 2024-11-25 | 长岛篮网 | 115 : 130 | 猛龙905 | 胜 | -15 | 赢 | 245 | 大 |
NBA-G | 2024-11-23 | 长岛篮网 | 128 : 112 | 猛龙905 | 负 | 16 | 输 | 240 | 小 |
NBA-G | 2024-11-20 | 猛龙905 | 109 : 119 | 首都前进 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
NBA-G | 2024-11-18 | 猛龙905 | 113 : 131 | 首都前进 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
NBA-G | 2024-11-14 | 猛龙905 | 95 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,猛龙905胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 9 | 4 | 111.5 | 108.1 | 3.4 | 2 | 69.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 3 | 9 | 112.4 | 117.8 | -5.4 | 14 | 25% |