【赛事名称】斯托克顿国王VS盐湖城之星
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-11-14 11:00
北京时间2024-11-14 11:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——斯托克顿国王迎战盐湖城之星。【斯托克顿国王vs盐湖城之星直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯托克顿国王vs盐湖城之星直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯托克顿国王近期赛程、盐湖城之星近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯托克顿国王 | 32 | 28 | 35 | 21 | 116 | 胜 |
盐湖城之星 | 32 | 23 | 23 | 38 | 112 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-10 | 斯托克顿国王 | 114 : 131 | 盐湖城之星 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
NBA-G | 2024-11-16 | 盐湖城之星 | 110 : 116 | 斯托克顿国王 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA-G | 2024-11-14 | 盐湖城之星 | 112 : 116 | 斯托克顿国王 | 胜 | -4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-03-03 | 盐湖城之星 | 123 : 119 | 斯托克顿国王 | 负 | 4 | 输 | 242 | 小 |
NBA-G | 2023-12-31 | 盐湖城之星 | 100 : 104 | 斯托克顿国王 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
NBA-G | 2023-12-13 | 盐湖城之星 | 112 : 106 | 斯托克顿国王 | 负 | 6 | 输 | 218 | 小 |
NBA-G | 2023-11-17 | 斯托克顿国王 | 121 : 129 | 盐湖城之星 | 负 | -8 | 输 | 250 | 小 |
NBA-G | 2023-11-15 | 斯托克顿国王 | 142 : 99 | 盐湖城之星 | 胜 | 43 | 赢 | 241 | 大 |
NBA-G | 2023-03-14 | 斯托克顿国王 | 138 : 125 | 盐湖城之星 | 胜 | 13 | 赢 | 263 | 大 |
NBA-G | 2023-01-05 | 斯托克顿国王 | 127 : 116 | 盐湖城之星 | 胜 | 11 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-12 | 圣克鲁斯勇士 | 117 : 120 | 斯托克顿国王 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA-G | 2024-12-10 | 斯托克顿国王 | 114 : 131 | 盐湖城之星 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
NBA-G | 2024-12-04 | 斯托克顿国王 | 123 : 116 | 圣迭戈快船 | 胜 | 7 | 赢 | 239 | 大 |
NBA-G | 2024-12-02 | 斯托克顿国王 | 125 : 106 | 圣迭戈快船 | 胜 | 19 | 赢 | 231 | 大 |
NBA-G | 2024-11-28 | 斯托克顿国王 | 113 : 136 | 山谷太阳 | 负 | -23 | 输 | 249 | 小 |
NBA-G | 2024-11-25 | 斯托克顿国王 | 116 : 98 | 南湾湖人 | 胜 | 18 | 赢 | 214 | 大 |
NBA-G | 2024-11-21 | 圣克鲁斯勇士 | 98 : 108 | 斯托克顿国王 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
NBA-G | 2024-11-18 | 斯托克顿国王 | 127 : 122 | 南湾湖人 | 胜 | 5 | 赢 | 249 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 盐湖城之星 | 110 : 116 | 斯托克顿国王 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA-G | 2024-11-14 | 盐湖城之星 | 112 : 116 | 斯托克顿国王 | 胜 | -4 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿国王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-11 | 圣迭戈快船 | 106 : 104 | 盐湖城之星 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2024-12-10 | 斯托克顿国王 | 114 : 131 | 盐湖城之星 | 胜 | -17 | 赢 | 245 | 大 |
NBA-G | 2024-12-07 | 盐湖城之星 | 115 : 100 | 南湾湖人 | 胜 | 15 | 赢 | 215 | 大 |
NBA-G | 2024-12-05 | 盐湖城之星 | 103 : 109 | 山谷太阳 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
NBA-G | 2024-12-03 | 盐湖城之星 | 101 : 119 | 山谷太阳 | 负 | -18 | 输 | 220 | 小 |
NBA-G | 2024-11-30 | 盐湖城之星 | 108 : 115 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -7 | 输 | 223 | 小 |
NBA-G | 2024-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 102 : 135 | 盐湖城之星 | 胜 | -33 | 赢 | 237 | 大 |
NBA-G | 2024-11-23 | 圣克鲁斯勇士 | 99 : 101 | 盐湖城之星 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA-G | 2024-11-21 | 混音撕裂之城 | 119 : 129 | 盐湖城之星 | 胜 | -10 | 赢 | 248 | 大 |
NBA-G | 2024-11-19 | 混音撕裂之城 | 118 : 127 | 盐湖城之星 | 胜 | -9 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 10 场交锋,盐湖城之星胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 3 | 115.8 | 113.7 | 2.1 | 5 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 6 | 7 | 113.4 | 111 | 2.4 | 11 | 46.2% |