【赛事名称】河南豫光金铅女篮VS合肥文旅女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-12-12 19:30
北京时间2024-12-12 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——河南豫光金铅女篮迎战合肥文旅女篮。【河南豫光金铅女篮vs合肥文旅女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【河南豫光金铅女篮vs合肥文旅女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了河南豫光金铅女篮近期赛程、合肥文旅女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南豫光金铅女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合肥文旅女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-03 | 辽宁大连体产女篮 | 76 : 84 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2024-12-01 | 辽宁大连体产女篮 | 66 : 78 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 天津冠岚女篮 | 47 : 85 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -38 | 赢 | 132 | 大 |
WCBA | 2024-11-26 | 天津冠岚女篮 | 63 : 104 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -41 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2024-11-23 | 河南豫光金铅女篮 | 76 : 77 | 陕西天泽女篮 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2024-11-21 | 河南豫光金铅女篮 | 82 : 66 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
WCBA | 2024-11-01 | 厦门环东文旅女篮 | 63 : 98 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 161 | 大 |
WCBA | 2024-10-31 | 合肥文旅女篮 | 86 : 91 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2024-10-30 | 河南豫光金铅女篮 | 86 : 80 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
WCBA | 2024-03-14 | 河南豫光金铅女篮 | 50 : 128 | 四川远达女篮 | 负 | -78 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,河南豫光金铅女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-03 | 江西赣星女篮 | 83 : 77 | 合肥文旅女篮 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-12-01 | 江西赣星女篮 | 63 : 86 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 厦门环东文旅女篮 | 61 : 74 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
WCBA | 2024-11-26 | 厦门环东文旅女篮 | 65 : 63 | 合肥文旅女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 合肥文旅女篮 | 75 : 61 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 合肥文旅女篮 | 59 : 67 | 黑龙江上东女篮 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
两队近 6 场交锋,合肥文旅女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 2 | 34 | 65.1 | 92.2 | -27 | 19 | 5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 72.3 | 66.7 | 5.7 | 7 | 50% |