【赛事名称】福建晋江文旅VS辽宁本钢
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-10-31 19:35
北京时间2024-10-31 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——福建晋江文旅迎战辽宁本钢。【福建晋江文旅vs辽宁本钢直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福建晋江文旅vs辽宁本钢直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福建晋江文旅近期赛程、辽宁本钢近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建晋江文旅 | 33 | 23 | 14 | 30 | 100 | 负 |
辽宁本钢 | 33 | 24 | 29 | 29 | 116 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-01-19 | 福建晋江文旅 | 75 : 89 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
CBA | 2023-12-29 | 辽宁本钢 | 97 : 85 | 福建晋江文旅 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-12 | 福建晋江文旅 | 103 : 58 | 辽宁本钢 | 胜 | 45 | 赢 | 161 | 大 |
CBA | 2023-01-04 | 福建晋江文旅 | 87 : 104 | 辽宁本钢 | 负 | -17 | 输 | 191 | 小 |
两队近 6 场交锋,福建晋江文旅胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-04 | 广州朗肽海本 | 111 : 96 | 福建晋江文旅 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 福建晋江文旅 | 114 : 121 | 青岛国信制药 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-11-30 | 福建晋江文旅 | 92 : 111 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 203 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 江苏肯帝亚 | 112 : 118 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 230 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |