2024-11-25 09:26:10

NBA 11-25 07:00 费城76人 VS 洛杉矶快船

当前位置: NBA直播吧 > 篮球直播 > NBA直播费城76人VS洛杉矶快船直播
费城76人 费城76人
NBA常规赛
99  :   125
11-25 07:00
洛杉矶快船 洛杉矶快船

【赛事名称】76人VS快船

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2024-11-25 07:00

北京时间2024-11-25 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——76人迎战快船。【76人vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【76人vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了76人近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
费城76人 费城76人 27 23 22 27 99
洛杉矶快船 洛杉矶快船 27 23 35 28 125

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-25 快船 125 : 99 76人 26 224
NBA 2024-11-07 76人 98 : 110 快船 -12 208
NBA 2024-03-28 快船 108 : 107 76人 1 215
NBA 2024-03-25 76人 121 : 107 快船 14 228
夏季联赛 2023-07-15 快船 102 : 91 76人 11 193
NBA 2023-01-18 76人 120 : 110 快船 10 230

两队近 6 场交锋,费城76人2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%

近期战绩

费城76人 76人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-04 76人 110 : 104 黄蜂 6 214
NBA 2024-12-01 76人 111 : 96 活塞 15 207
NBA 2024-11-28 火箭 122 : 115 76人 7 237
NBA 2024-11-25 快船 125 : 99 76人 26 224
NBA 2024-11-23 篮网 98 : 113 76人 -15 211
NBA 2024-11-21 76人 111 : 117 灰熊 -6 228
NBA 2024-11-19 76人 89 : 106 热火 -17 195
NBA 2024-11-16 76人 86 : 98 魔术 -12 184
NBA 2024-11-14 骑士 114 : 106 76人 8 220
NBA 2024-11-13 尼克斯 111 : 99 76人 12 210

两队近 10 场交锋,费城76人3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

洛杉矶快船 快船近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-04 开拓者 105 : 127 快船 -22 232
NBA 2024-12-02 掘金 122 : 126 快船 -4 248
NBA 2024-11-30 快船 92 : 93 森林狼 -1 185
NBA 2024-11-28 快船 121 : 96 奇才 25 217
NBA 2024-11-26 快船 94 : 126 凯尔特人 -32 220
NBA 2024-11-25 快船 125 : 99 76人 26 224
NBA 2024-11-23 国王 88 : 104 快船 -16 192
NBA 2024-11-21 魔术 93 : 104 快船 -11 197
NBA 2024-11-19 勇士 99 : 102 快船 -3 201
NBA 2024-11-18 爵士 105 : 116 快船 -11 221

两队近 10 场交锋,洛杉矶快船8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

联赛积分

  • 费城76人 76人近期排名[NBA排名第3]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 54 28 115.2 110.9 4.3 3 65.9%
  • 洛杉矶快船 快船近期排名[NBA排名第5]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 44 38 113.6 113.1 0.5 5 53.7%